

آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلد دوم)
| شناسه | 37959 |
| کد ميلهاي | 9789643174484 |
| شابک يا کد | |
| گروه کالا | روانشناسی رواندرمانی و مشاوره |
| توليدکننده | خدمات فرهنگی رسا |
| نوع کالا | کتاب |
| طول | 23.5 |
| پهنا | 16.5 |
| ارتفاع | 1.7 |
| وزن (گرم) | 550 |
| نويسنده | محمد نو فرستی |
| زبان | فارسی |
| موضوع کتاب | 001/42 |
| نوبت چاپ | 16 |
| تعداد صفحات | 350 |
| قطع | وزیری |
| نوع صحافي | شومیز |
| سال انتشار | 1388 |
درباره این مورد
آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلد دوم)
%15- 493,000 تومان
قیمت پیشین: 580,000 تومانتعداد:
