

کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای علوم رفتاری
| شناسه | 1105 |
| کد ميلهاي | 9789646389076 |
| شابک يا کد | 9646389074 |
| گروه کالا | روانشناسی رواندرمانی و مشاوره |
| توليدکننده | ارسباران |
| نوع کالا | کتاب |
| انگليسي | Learning to use statisticaltests in psychology. |
| طول | 23.5 |
| پهنا | 16.5 |
| ارتفاع | 1.2 |
| وزن (گرم) | 428 |
| نويسنده | جودیت گرین |
| مترجم | علی دلاور |
| زبان | فارسی |
| موضوع کتاب | 150/724 |
| نوبت چاپ | 9 |
| تعداد صفحات | 216 |
| قطع | وزیری |
| نوع صحافي | شومیز |
| سال انتشار | 1401 |
درباره این مورد
این کتاب دانشجویان رشتههای روانشناسی را با دلایل منطقی استفاده از آزمونهای آماری برای ارزیابی نتایج آزمایشهای روانشناختی آشنا کرده و دارای عناوین زیر میباشد: مقدمهای بر پژوهش در روانشناسی، طرحهای آزمایشی، تحلیل آماری، انتخاب یک آزمون آماری، آزمونهای بیپارامتری، آزمونهای پارامتری.آزمونهای مربوط به طرح همبستگی.
100,000 تومان
